UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Cronus
ALFA   (3x)
BETA   (3x)
GAMA   (3x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Próxima Manutenção
Amanhã às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Média
01 Awell lBirdOfParadise 1.200 174
02 Awell VaLarFighteR 1.083 175
03 Awell Valeentina 687 158
04 Awell zMaddy 603 174
05 Awell Corra 571 172
06 Awell Devilofhell 551 168
07 Awell Hariel™Ata™ 548 171
08 Awell ¬¬REALMADRID¬¬ 535 172
09 Awell zItachi 531 173
10 Awell PIKEFALC0M 520 174
11 Awell xSuck 516 174
12 Awell lBurguesinha 512 175
13 Awell Devilofhellx 418 172
14 Awell Nickzera 406 160
15 Awell Dravok 399 172
16 Awell Astex 392 171
17 Awell Sagit4 388 173
18 Awell XSaitamaX 383 171
19 Awell JaFuiNINFA 369 172
20 Awell Drominha 365 174
21 Awell lD3XTER 364 173
22 Awell Tigasx 331 169
23 Awell Xarada 327 171
24 Awell 0beryn 322 171
25 Awell zDrome 319 172
26 Awell Krisiiun 304 175
27 Awell WasntMeBro 304 170
28 Awell BrunksMs 302 171
29 Awell SrDRea 300 164
30 Awell Aruc 294 173

01
02
03
04
05
06
34



RANKINGAWELL
1º
SraBarriga1
182

2º
lSeuBarriga1
182

3º
TratorBixera
181

4º
llSrBarriga1
181

5º
lBurguesinha
181


BLESS CASTLEAWELL
1º HoodeD
2º AlcatraZII
3º PANICO

BELLATRAAWELL
RevoltZ
Hydra
HunterS

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

Taylleura
155
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP