UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Valento
ALFA   (15x)
BETA   (13x)
GAMA   (13x)
Cronus
ALFA   (2x)
BETA   (2x)
GAMA   (2x)
Manutenção em andamento
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Média
01 Awell zMadrid 1754 171
02 Awell CAVALODOCAO 1566 152
03 Awell xDarkrall 1422 168
04 Awell XT600 1156 170
05 Awell BabaVoss 1134 172
06 Awell ismig 1056 169
07 Awell Arees 907 172
08 Awell TetoPreto 897 164
09 Awell MatadorDeBuFFs 815 164
10 Awell SouCriciuma 788 168
11 Awell xCrucifymeex 713 167
12 Awell R0BsoN 705 170
13 Awell yAresBaba 690 171
14 Awell xAresBaba 684 171
15 Awell GuiApenas 677 163
16 Awell Cristos 673 169
17 Awell Leenha 662 149
18 Awell Helvete 652 167
19 Awell JJSSF 583 172
20 Awell PerfeitinhaZ 570 172
21 Awell xDKPratasFSx 570 168
22 Awell XxSATURNOxX 533 165
23 Awell zMotociclista 486 165
24 Awell XxVIDALxX 474 164
25 Awell HitMonstro 473 169
26 Awell Corra 465 164
27 Awell Dubdogz 462 159
28 Awell Letrux 454 167
29 Awell TemiSs 453 166
30 Awell MAAAC 448 142

01
02
03
04
05
06
62



RANKINGAWELL
JRR10
180

xAresBaba
180

CROWNAGEL
180

Annii
179

Dinastia[M]
179

BLESS CASTLEAWELL
AlcatraZII
CataPuTa
Un1oN

BELLATRAAWELL
UnioN
EnemieS
CarteL

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
HankPym
145
08/02/2024

Flamecaller
112
08/02/2024

SujiroKikorra
113
08/02/2024

PRISTON SHOP