UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Cronus
ALFA   (3x)
BETA   (3x)
GAMA   (3x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Próxima Manutenção
Amanhã às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 579 26.753
02 Midranda corintiano 577 32.940
03 Awell VickGon 534 25.746
04 Midranda JR¤[killer]¤ 495 25.566
05 Midranda HOFFMANN 462 11.753
06 Migal TrInErViP 440 17.996
07 Awell danillo198 436 16.613
08 Awell Krokus 433 8.746
09 Migal xTuba 420 29.333
10 Awell SICARIO912 389 13.794
11 Midranda serial¤killer¤ 383 16.954
12 Cronus AllenWalker 381 8.185
13 Migal Richards 381 10.402
14 Awell Marton 373 15.554
15 Awell Sombriaº 341 10.523
16 Cronus lKS4everRASTA 340 15.958
17 Awell SqUaL[FoRtaL] 328 15.377
18 Midranda death666 323 7.741
19 Cronus BizzCat 320 11.474
20 Awell PapumGR 315 10.918
21 Migal MADRUGA° 301 12.317
22 Cronus XPalmeirenseX 297 13.787
23 Migal Takeoº 292 9.441
24 Awell RockOfighter 291 12.699
25 Cronus Wingardium 290 7.782
26 Awell xDrica 289 10.872
27 Cronus MrBrianGG 280 13.863
28 Migal bssa 273 8.102
29 Midranda MarlyMecanica 272 6.732
30 Awell zGonFreecss 270 12.113

01
02
03
04
05
06
34



RANKINGAWELL
1º
SraBarriga1
182

2º
lSeuBarriga1
182

3º
TratorBixera
181

4º
llSrBarriga1
181

5º
lBurguesinha
181


BLESS CASTLEAWELL
1º HoodeD
2º AlcatraZII
3º PANICO

BELLATRAAWELL
RevoltZ
Hydra
HunterS

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

Taylleura
155
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

O QUE ESTÁ ROLANDO?
PRISTON SHOP