UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Cronus
ALFA   (3x)
BETA   (3x)
GAMA   (3x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Manutenção em andamento
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 542 25.980
02 Midranda corintiano 534 30.094
03 Awell VickGon 489 22.268
04 Midranda JR¤[killer]¤ 448 22.564
05 Migal TrInErViP 425 16.994
06 Midranda HOFFMANN 415 11.591
07 Migal xTuba 397 26.675
08 Awell Krokus 381 7.303
09 Awell danillo198 379 14.274
10 Awell SICARIO912 341 11.707
11 Awell Sombriaº 341 10.523
12 Migal Richards 330 8.824
13 Awell Marton 330 13.407
14 Cronus MarDreck 323 15.619
15 Midranda death666 322 7.710
16 Cronus AllenWalker 321 7.235
17 Midranda serial¤killer¤ 320 14.790
18 Awell PapumGR 315 10.918
19 Migal Takeoº 292 9.441
20 Awell SqUaL[FoRtaL] 292 12.466
21 Awell RockOfighter 291 12.699
22 Awell xDrica 289 10.872
23 Cronus SkaPunkerKS 285 7.647
24 Cronus Hayden 278 13.824
25 Cronus BizzCat 277 9.632
26 Midranda MarlyMecanica 271 6.673
27 Awell zGonFreecss 269 12.113
28 Cronus XPalmeirenseX 266 12.395
29 Migal Richbaby 262 12.418
30 Midranda Xeon21 258 6.547

01
02
03
04
05
06
34



RANKINGAWELL
Borogodo
181

Mallfoy
181

Capitall
181

VickGon
180

CROWNAGEL
180


BLESS CASTLEAWELL
Zenit

BELLATRAAWELL
AlcatraZ
PANICO
INSANOS

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

Taylleura
155
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP